PRODUCT他社との比較
「ワークフローは何が違うのかわからない」「どのワークフローサービスを選ぼうか迷っている」という方のためにActionPassportと他社の比較表を作成いたしました。
ワークフローシステム比較
ワークフローシステムの導入は、全社で利用するため導入時の切替が大きなハードルになる場合が多くあります。そのためシステム選定時の機能比較では、現在の運用からの切り換えや、毎年行われる組織変更などが導入におけるポイントになります。
| ActionPassport | A社 | B社 | C社 | D社 | E社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POINT!① 既存帳票の継承 | ◎ | ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ |
| POINT!② 複数組織管理 | ◎ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
| ③ 承認ルート自動設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ④ 全文検索機能 | △ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑤ ユーザーページレイアウト変更 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ◯ |
| ⑥ 多国語画面表示対応 | △ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ |
| ⑦ モバイル対応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ⑧ 鉄道他経路検索 | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ |






